![]() |
日本东丽膜TM710D_简介 品牌:日本东丽 型号:TM710D 产地:上海 批准文号:BR-GC-2018 用途: 招商状态:招商中招商区域:全国 浏览量:760 |
上海滨润环保科技有限公司.
联系时请告知消息来自3A 医疗器械信息网,您会获得更多的优惠或支持
联系人:******
联系电话:00000000
手机号码:
电子邮箱:[email protected]
请登录后查看联系方式,享受更快更优质服务
更多日本东丽膜TM710D_简介 产品和厂家 |
反渗透膜使用注意事项:
1 由于无法控制用户的使用方法和使用条件,东丽公司不承担由于使用本样本的信息和数据所造成的后果以及对产品的安全性和适用性的保证,无论单独使用还是与其他产品配合使用,建议用户进行试验以决定其安全性以及是否适用于用户的特定使用目的。
2 由于技术改进及产品更新换代,技术资料可能会随时改变,无须事先声明。
元件 类型 |
系列 |
膜元件型号 |
尺寸 | 脱盐率 | 产水量 | 有效膜面积 | 流道 宽度 |
(%) | gpb(m3/d) | ft2(m2) | mil | ||||
苦 咸 水 膜 |
TM700 | TM710 | 4 | 99.7 | 2,400(9) | 87(8) | 31 |
TM720-370 | 8 | 99.7 | 9,500(36) | 370(34) | 31 | ||
TM720-400 | 8 | 99.7 | 10,200(39) | 400(37) | 31 | ||
TM720-440 | 8 | 99.7 | 11,300(42.6) | 440(41) | 28 | ||
TM720C-440 | 8 | 99.2 | 9,000(34.1) | 440(41) | 28 | ||
TM720N-400 | 8 | 99.7 | 10,200(39) | 400(37) | 34 | ||
TM700D | TM710D | 4 | 99.8 | 2,600(9.8) | 87(8) | 31 | |
TM720D-370 | 4 | 99.8 | 10,200(39) | 370(34) | 34 | ||
TM720D-400 | 8 | 99.8 | 11,000(41.6) | 400(37) | 34 | ||
TM720D-440 | 8 | 99.8 | 12,100(45.8) | 440(41) | 28 | ||
TM720DA400 | 8 | 99.8 | 11,000(41.6) | 400(37) | 31 | ||
TM700L | TM710L | 4 | 99.6 | 2,000(7.6) | 87(8) | 31 | |
TMG | TMG10 | 4 | 99.5 | 2,400(9) | 87(8) | 31 | |
TMG20-370C | 8 | 99.5 | 9,500(36) | 370(34) | 34 | ||
TMG20-400C | 8 | 99.5 | 10,200(39) | 400(37) | 31 | ||
TMG20-440C | 8 | 99.5 | 11,300(42.6) | 440(41) | 28 | ||
TMG20N400C | 8 | 99.5 | 10,200(38.6) | 400(37) | 34 | ||
TMH | TMH10A | 4 | 99.3 | 2,400(9.1) | 87(8) | 31 | |
TMH20A-370 | 8 | 99.3 | 10,200(38.5) | 370(34) | 34 | ||
TMH20A-400 | 8 | 99.3 | 11,000(41.6) | 400(37) | 28 | ||
TMH20A-400C | 8 | 99.3 | 11,000(41.6) | 400(37) | 31 | ||
TMH20A-440C | 8 | 99.3 | 12,100(45.7) | 440(41) | 28 | ||
海 水 淡 化 膜 | TM800C | TM810C | 4 | 99.75 | 1,200(4.5) | 73(7) | 31 |
TM820C-400 |