![]() |
红光氦氖激光器_简介 品牌:无 型号:无 产地: 批准文号:无 用途: 招商状态:招商中招商区域:全国 浏览量:864 |
长春镭仕光电科技有限公司.
联系时请告知消息来自3A 医疗器械信息网,您会获得更多的优惠或支持
联系人:******
联系电话:00000000
手机号码:
电子邮箱:[email protected]
请登录后查看联系方式,享受更快更优质服务
更多红光氦氖激光器_简介 产品和厂家 |
产品介绍:
镭仕光电推出的分体式红光氦氖激光器,采用激光管和激光电源分离的结构,具有型号种类齐全,使用方便的特点。输出功率从0.8 ~5.0mW,小发散角≤1.3毫弧度,单模输出,光束质量高。氦氖激光管的制造采用成熟硬封接技术,可靠性高,工作寿命长,可广泛应用于生产和科研领域。
激光管和激光电源分离
输出功率多种可选,高可达5mW
随机偏振或线偏振可选
TEM00单模输出
小发散角≤1.3mrad
可靠性高,工作寿命长
指标参数:
产品型号 | HNR-IHT -0.8-R | HNR-IHT -1.2-R | HNR-IHT -1.2-P | HNR-IHT -1.5-R | HNR-IHT -1.5-P | HNR-IHT -2.5-P | HNR-IHT -3.0-P | HNR-IHT -4.0-P | HNR-IHT -5.0-R | HNR-IHT -5.0-P |
工作波长(nm) | 632.8 | |||||||||
输出功率(mW) | ≥0.8 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥5.0 | |||
发散角(mrad) | ≤1.4 | ≤1.3 | ||||||||
偏振模式 | 随机 | 线性500:1 | 随机 | 线性500:1 | 随机 | 线性500:1 | ||||
光斑直径(mm) | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.70 | ||||||
功率稳定性 | ±5% | ±2% | ±1.5% | |||||||
光斑模式 | TEM00 | |||||||||
工作电流(mA) | 4.5±0.5 | 5.0±0.5 | 6.0±0.5 | 7.0±0.5 | ||||||
工作寿命(h) | >5000 | >10000 | ||||||||
输入电压(V) | 200~240 | |||||||||
封装尺寸(mm) | φ32×170 | φ32×220 | Φ42×270 | Φ42×350 | ||||||
电源参数:
产品型号 | HNE-1 | HNE-2 | HNE-3 |
输入电压(V) | 200~240 | 200~240 | 200~240 |
电流(mA) | 4 | 4~5 | 5~6 |
工作电压(V) | 1400 | 1800 | 2000 |
起辉电压(V) | 6000 | 8000 | 8000 |
外置电源尺寸(mm) | 80×120×40 | 80×120×40 | 80×120×40 |
适用激光器管长(mm) | 170 | 220 | 270/350 |
注: 所有激光管必须配相应激光电源
更大功率(大到35mW)的氦氖激光器可以定制
更多 红光氦氖激光器_简介 价格、说明、厂家,请关注3A 医疗器械信息网