| BD BiocoatTM_简介 品牌:无 型号:无 产地:国外 批准文号:无 用途: 招商状态:招商中招商区域:全国 浏览量:246 |
上海桑戈生物科技有限公司.
联系时请告知消息来自3A 医疗器械信息网,您会获得更多的优惠或支持
联系人:******
联系电话:00000000
手机号码:
电子邮箱:[email protected]
请登录后查看联系方式,享受更快更优质服务
更多BD BiocoatTM_简介 产品和厂家 |
BD BioCoatTM 细胞培养器皿
| Material | Material desc[x]ription | Size | 2012 LP |
| BD BioCoatTM Ⅰ型胶原包被的细胞培养器皿 | |||
| 多孔培养板 | |||
| 354400 | PLATE COLLAGEN I 6WELL SP RO | 5 | 558 |
| 354500 | PLATE COLLAGEN I RAT TAIL 12 WELL RO | 5 | 582 |
| 354408 | PLATE COLLAGEN I 24WELL SP RO | 5 | 534 |
| 356400 | PLATE COLLAGEN I 6WELL BP RT | 50 | 5022 |
| 356500 | PLATE COLLAGEN I 12WELL BP RT | 50 | 5231 |
| 356408 | PLATE COLLAGEN I 24WELL BP RT | 50 | 4813 |
| 354505 | PLATE COLLAGEN I 48WELL SP RO | 5 | 558 |
| 354407 | PLATE COLLAGEN I 96WELL SP RO | 5 | 558 |
| 354649 | PLATE COL I 96WELL BLACK/CLEAR SP RO | 5 | 837 |
| 354650 | PLATE COL I 96WELL WHITE/CLEAR SP RO | 5 | 884 |
| 356505 | PLATE COLLAGEN I 48WELL BP RT | 50 | 5022 |
| 356407 | PLATE COLLAGEN I 96WELL BP RT | 50 | 5022 |
| 356649 | PLATE COL I 96WELL BLACK/CLEAR BP RT | 50 | 7533 |
| 356650 | PLATE COL I 96WELL WHITE/CLEAR BP RT | 50 | 7952 |
| 356698 | PLATE COLLAGEN I 96WELL RO | 80 | 7588 |
| 356700 | Collagen I Cellware 96-well black/clear plates | 80 | 11383 |
| 356701 | Collagen I Cellware 96-well white/clear plates | 80 | 12015 |
| 细胞培养皿 | |||
| 354456 | DISH COLLAGEN I 35X10MM SP RO | 20 | 744 |
| 354401 | DISH COLLAGEN I 60x15MM STYLE SP RO | 20 | 884 |
| 354450 | DISH COLLAGEN I 100x20MM SP RO | 10 | 837 |
| 356456 | DISH COLLAGEN I 35X10MM BP RT | 100 | 3255 |
| 356401 | DISH COLLAGEN I 60x15MM STYLE BP RT | 100 | 4185 |
| 356450 | DISH COLLAGEN I 100x20MM BP RT | 40 | 3348 |
| 细胞培养瓶 | |||
| 354484 | FLASK COL I 25CM2 70ML CNTD VENTED SP RO | 10 | 884 |
| 354485 | FLASK COL I 75CM2 250ML CNTD VNTD SP RO | 5 | 814 |
| 354486 | FLASK COL I 150CM2 600ML CNTD SP RO | 5 | 1325 |
| 354487 | FLASK COL I 175CM2 750ML STR VNTD SP RO | 5 | 1465 |
| 356484 | FLASK COL I 25CM2 70ML CNTD VENTED BP RT | 50 | 3837 |
| 356485 | FLASK COL I 75CM2 250ML CNTD VNTD BP RT | 50 | 7324 |
| 356486 | FLASK COL I 150CM2 600ML CNTD VNTD BP RT | 40 | 9532 |
| 356487 | T175 FLASK VENTED RTC | 40 | 10532 |
| BD BioCoatTM Ⅳ型胶原包被的细胞培养器皿 | |||
| 多孔培养板 | |||
| 354428 | PLATE COLLAGEN IV 6 WELL RO | 5 | 2511 |
| 354430 | PLATE COLLAGEN IV 24 WELL RO | 5 | 2441 |
| 354429 | PLATE COLLAGEN IV 96 WELL RO | 5 | 2556 |
| 细胞培养皿 | |||
| 354459 | DISH COLLAGEN IV 35MM RO | 20 | 2348 |
| 354416 | DISH COLLAGEN IV 60MM RO | 20 | 2790 |
| 354453 | DISH COLLAGEN IV 100MM RO | 10 | 2325 |
| 细胞培养瓶 | |||
| 354534 | FLASK COLLAGEN IV 25CM2 RO | 10 | 2790 |
| 354523 | FLASK COLLAGEN IV 75CM2 RO | 10 | 4069 |
| 354528 | FLASK COLLAGEN IV 175CM2 RO | 5 | 5115 |
| BD BioCoatTM 纤维粘连蛋白(FN)包被的细胞培养器皿 | |||
| 多孔培养板 | |||
| 354402 | PLATE FIBRonECTIN 6 WELL RO | 5 | 2046 |
| 354501 | PLATE HFN 12 WELL RO | 5 | 2116 |
| 354411 | PLATE FIBRonECTIN 24 WELL RO | 5 | 1976 |
| 354506 | PLATE FIBRonECTIN 48 WELL RO | 5 | 2093 |
| 354409 | PLATE FIBRonECTIN 96 WELL RO | 5 | 2069 |
| 细胞培养皿 | |||
| 354457 | DISH FIBRonECTIN 35MM RO | 20 | 2325 |
| 354403 | DISH FIBRonECTIN 60MM RO | 20 | 2395 |
| 354451 | DISH FIBRonECTIN 100MM RO | 10 | 2162 |
| 354552 | DISH FIBRonECTIN 150MM RO | 5 | 4301 |
| 细胞培养瓶 | |||
| 354532 | FLASK FIBRonECTIN 25CM2 RO | 10 | 2465 |
| 354521 | FLASK FIBRonECTIN 75CM2 RO | 10 | 3487 |
| 354646 | FLASK FIBRonECTIN 150CM2 RO | 5 | 4347 |
| 354526 | FLASK FIBRonECTIN 175CM2 RO | 5 | 4767 |
| BD BioCoatTM 明胶包被的细胞培养器皿 | |||
| 多孔培养板 | |||
| 354652 | PLATE GELATIN 6WELL SP RO | 5 | 582 |
| 354689 | PLATE GELATIN 96 WELL RO | 5 | 1643 |
| 356652 | PLATE GELATIN 6WELL BP RT | 50 | 5231 |
| 356689 | PLATE GELATIN 96 WELL RO | 50 | 14787 |
| 培养玻片 | |||
| 354653 | DISH GELATIN 100x20MM STYLE SP RO | 10 | 698 |
| 356653 | DISH GELATIN 100x20MM STYLE BP RT | 40 | 2557 |
| 细胞培养瓶 | |||
| 354488 | FLASK GEL 75CM2 250ML CNTD VENTED SP RO | 5 | 814 |
| 356488 | FLASK GEL 75CM2 250ML CNTD VENTED BP RT | 50 | 7208 |
| BD BioCoatTM 层粘连蛋白(LM)包被的细胞培养器皿 | |||
| 多孔培养板 | |||
| 354404 | PLATE LAMININ 6 WELL RO | 5 | 2465 |
| 354502 | PLATE LAMININ 12 WELL RO | 5 | 2557 |
| 354412 | PLATE LAMININ 24 WELL RO | 5 | 2406 |
| 354507 | PLATE LAMININ 48 WELL RO | 5 | 2557 |
| 354410 | PLATE LAMININ 96 WELL RO | 5 | 2534 |
| 细胞培养皿 | |||
| 354458 | DISH LAMININ 35MM RO | 20 | 2395 |
| 354405 | DISH LAMININ 60MM RO | 20 | 2790 |
| 354452 | DISH LAMININ 100MM RO | 10 | 2325 |
| 354553 | DISH LAMININ 150MM RO | 5 | 6975 |
| 细胞培养瓶 | |||
| 354533 | FLASK LAMININ 25CM2 RO | 10 | 2674 |
| 354522 | FLASK LAMININ 75CM2 RO | 10 | 3720 |
| BD BioCoatTM MatrigelTM包被的细胞培养器皿 | |||
| 多孔培养板 | |||
| 354432 | PLATE MATRIGEL 6 WELL DI | 2 | 4533 |
| 354503 | PLATE MATRIGEL 12 WELL DI | 2 | 4767 |
| 354433 | PLATE MATRIGEL 24 WELL DI | 2 | 4464 |
| 354508 | PLATE MATRIGEL 48 WELL DI | 2 | 4719 |
| 细胞培养皿 | |||
| 354460 | DISH MATRIGEL 35MM DI | 8 | 3999 |
| 薄层包被多孔培养板 | |||
| 354603 | PLATE MATRIGEL THIN la[x]yer 6WELL WI | 5 | 3603 |
| 354605 | PLATE MATRIGEL THIN la[x]yer 24 WELL WI | 5 | 3487 |
| 354635 | PLATE MATRIGEL GFR 24 WELL SMC DI | 5 | 9138 |
| 354607 | PLATE MATRIGEL THIN la[x]yer 96 WELL WI | 5 | 3673 |
| 薄层包被细胞培养皿 | |||
| 354602 | DISH MATRIGEL THIN la[x]yer 35MM WI | 20 | 3301 |
| 354601 | DISH MATRIGEL THIN la[x]yer 60MM WI | 20 | 4883 |
| 354600 | DISH MATRIGEL THIN la[x]yer 100MM WI | 10 | 3371 |
| 肝细胞培养器皿 | |||
| 354510 | PLATE MATRIGEL 6 WELL HEPATOCYTE DI | 5 | 14553 |
| BD BioCoatTM 多聚赖氨酸包被的细胞培养器皿 | |||
| BD BioCoatTM 右旋多聚赖氨酸包被的细胞培养器皿 | |||
| 多孔培养板 | |||
| 354413 | PLATE PDL 6WELL SP RO | 5 | 604 |
| 354470 | PLATE PDL 12WELL SP RO | 5 | 628 |
| 354414 | PLATE PDL 24WELL SP RO | 5 | 582 |
| 354461 | PLATE PDL 96WELL SP RO | 5 | 651 |
| 354640 | PLATE PDL 96WELL BLACK/CLEAR SP RO | 5 | 930 |
| 354651 | PLATE PDL 96WELL WHITE/CLEAR SP RO | 5 | 930 |
| 354620 | PLATE PDL 96WELL WHITE SP RO | 5 | 837 |
| 356413 | PLATE PDL 6WELL BP RT | 50 | 5115 |
| 356470 | PLATE PDL 12WELL BP RT354428 | 50 | 5650 |
| 356414 | PLATE PDL 24WELL BP RT | 50 | 5231 |
| 356461 | PLATE PDL 96WELL BP RT | 50 | 5859 |
| 356640 | PLATE PDL 96WELL BLACK/CLEAR BP RT | 50 | 8370 |
| 356651 | PLATE PDL 96WELL WHITE/CLEAR BP RT | 50 | 8370 |
| 356620 | PLATE PDL 96WELL WHITE BP RT | 50 | 7533 |
| 356690 | PLATE POLY-D-LYSINE 96WELL RO | 80 | 8835 |
| 356692 | PLATE POLY-D-LYSINE 96WELL BLK CLR RO | 80 | 12648 |
| 356693 | PLATE POLY-D-LYSINE 96WELL WHT CLR RO | 80 | 12648 |
| 356691 | PLATE POLY-D-LYSINE 96WELL WHITE RO | 80 | 11393 |
| 细胞培养皿 | |||
| 354467 | DISH PDL 35X10MM STYLE SP RO | 20 | 976 |
| 354468 | DISH PDL 60x15MM STYLE SP RO | 20 | 1162 |
| 354469 | DISH PDL 100x20MM STYLE SP RO | 10 | 930 |
| 354550 | DISH PDL 150x25MM SP RO | 5 | 1162 |
| 356467 | DISH PDL 35X10MM STYLE BP RT | 100 | 4185 |
| 356468 | DISH PDL 60x15MM STYLE BP RT | 100 | 5231 |
| 356469 | DISH PDL 100x20MM STYLE BP RT | 40 | 3534 |
| 细胞培养瓶 | |||
| 354536 | FLASK PDL 25CM2 70ML CNTD VENTED SP RO | 10 | 1046 |
| 354537 | FLASK PDL 75CM2 250ML CNTD VENTED SP RO | 5 | 930 |
| 354538 | FLASK PDL 150CM2 600ML CNTD VENTED SP RO | 5 | 1279 |
| 354539 | FLASK PDL 175CM2 750ML STR VENTED SP RO | 5 | 1442 |
| 356536 | T25 FLASK VENTED PDL | 50 | 4709 |
| 356537 | FLASK PDL 75CM2 250ML CNTD VENTED BP RT | 50 | 8370 |
| 356538 | FLASK PDL 150CM2 600ML CNTD VENTED BP RT | 40 | 8602 |
| 356539 | T175 FLASK VENTED PDL | 40 | 10393 |
| BD BioCoatTM 左旋多聚赖氨酸包被的细胞培养器皿 | |||
| 多孔培养板 | |||
| 354515 | PLATE PLL 6WELL SP RO | 5 | 582 |
| 354516 | PLATE PLL 96WELL CLEAR SP RO | 5 | 644 |
| 356515 | PLATE PLL 6WELL BP RT | 50 | 5231 |
| 356516 | PLATE PLL 96WELL CLEAR BP RT | 50 | 5696 |
| 培养玻片 | |||
| 354518 | DISH PLL 35X10MM STYLE SP RO | 20 | 976 |
| 354517 | DISH PLL 60x15MM STYLE SP RO | 20 | 1116 |
| 354085 | COVERSLIP PLL 12MM RND GERMAN GLASS RO | 80 | 2348 |
| 356518 | DISH PLL 35X10MM STYLE BP RT | 100 | 4231 |
| 356517 | DISH PLL 60x15MM STYLE BP RT | 100 | 4883 |
| BD BioCoatTM PDL/LM,PLO/LM和LM/HFN包被的细胞培养器皿 | |||
| PDL/LM培养器皿 | |||
| 354596 | PLATE POLY D LYSINE LAMININ 96 WELL RO | 5 | 2929 |
| 354619 | PLATE POLY D LYSINE LAMININ 24 WELL RO | 5 | 2883 |
| 354596 | PLATE POLY D LYSINE LAMININ 96 WELL RO | 5 | 2929 |
| 354455 | DISH POLY D LYSINE LAMININ 100MM RO | 10 | 2837 |
| 354087 | COVERSLIP PDL LAM 12MM RND GER GLASS RO | 80 | 2268 |
| 354688 | CULTURESLIDE PDL LAMININ 8WELL RO | 12 | 5813 |
| PLO/LM培养器皿 | |||
| 354658 | PLATE POLY L ORNITHINE LAMININ 6 WELL RO | 5 | 2511 |
| 354659 | PLATE POLY L ORNITHINE LAMININ 24WL RO | 5 | 2441 |
| 354657 | PLATE POLY L ORNITHINE LAMININ 96WL RO | 5 | 2557 |
| LM/HFN培养器皿 | |||
| 354670 | PLATE LAMININ FIBRonECTIN 96 WELL RO | 5 | 9828 |
| BD BioCoatTM MatrigelTM侵袭小室 | |||
| MatrigelTM侵袭小室 | |||
| 354481 | CHAMBER MATRIGEL INVASION 6WELL DI | 24 | 6278 |
| 354480 | CHAMBER MATRIGEL INVASION 24WELL DI | 24 | 4301 |
| 低水平生长因子Matrigel侵袭小室 | |||
| 354483 | CHAMBER MATRIGEL GFR INVAS 24WELL DI | 24 | 4185 |
BD BioCoatTM 细胞外基质
| Material | Material desc[x]ription | Size | 2012 LP |
| BD MatrigelTM 基底膜基质 | |||
| 356234 | MATRIGEL MATRIX 5ML DI | 5ML | 2023 |
| 354234 | MATRIGEL MATRIX 10ML DI | 10 ML | 3859 |
| 356235 | MATRIGEL MATRIX BULK (5X 354234) | 5x10ML | 16509 |
| 354248 | MATRIGEL MATRIX HIGH PROTEIN 10ML DI | 10ML | 6045 |
| 356237 | MATRIGEL MATRIX PHENOL RED FREE 10ML DI | 10ML | 3034 |
| 354262 | MATRIGEL MTRX HIGH PRO NO PHENOL RD 10ML | 10ML | 6975 |
| 356230 | MATRIGEL MATRIX GFR 5ML DI | 5ML | 2325 |
| 354230 | MATRIGEL MATRIX GFR 10ML DI | 10 ML | 4533 |
| 354263 | MATRIGEL MATRIX HIGH PROTEIN GFR 10ML | 10ML | 7347 |
| 356231 | MATRIGEL MATRIX GFR NO PHENOL RD 10ML DI | 10ML | 4883 |
| Dispase分散酶 | |||
| 354235 | DISPASE 100ML DI | 100ML | 8588 |
| BDTM 细胞回收液 | |||
| 354253 | CELL RECOVERY SOLUTION 100ML RT | 100ML | 698 |
| Ⅰ型胶原 | |||
| 354243 | COLLAGEN I HUMAN NATURAL 250UG DI | 0.25MG | 4650 |
| 354265 | COLLAGEN I HUMAN NATURAL 10 MG | 10MG | 11541 |
| 354236 | COLLAGEN I RAT TAIL NATURAL 100MG WI | 100MG | 1093 |
| 356236 | COLLAGEN I RAT TAIL BULK (10X 354236) | 10x100MG | 10695 |
| 354249 | COLLAGEN I RAT TAIL HI PROTEIN 100MG WI | 100MG | 2289 |
| Ⅱ型胶原 | |||
| 354257 | COLLAGEN II BOVINE 5MG DI | 5MG | 3195 |
| Ⅲ型胶原 | |||
| 354244 | COLLAGEN III HUMAN NATURAL 250UG DI | 0.25MG | 6619 |
| Ⅳ型胶原 | |||
| 354245 | COLLAGEN IV HUMAN NATURAL 250UG DI | 0.25MG | 5115 |
| 354233 | COLLAGEN IV MOUSE NATURAL 1MG DI | 1MG | 955 |
| 356233 | COLLAGEN IV MOUSE BULK (10X 354233) | 10x1MG | 8594 |
| Ⅴ型胶原 | |||
| 354246 | COLLAGEN V HUMAN NATURAL 250UG DI | 0.25MG | 3964 |
| Ⅵ型胶原 | |||
| 354261 | Collagens Collagen VI, Human | 500 µg | 5420 |
| 纤维粘连蛋白(FN) | |||
| 354008 | FIBRonECTIN HUMAN NATURAL 1MG WI | 1 MG | 582 |
| 356008 | FIBRonECTIN HUMAN NATURAL 5MG WI | 5MG | 2325 |
| 356009 | FIBRonECTIN HU BULK (5X 356008) | 5x5MG | 9881 |
| 层粘连蛋白(LM) | |||
| 354232 | LAMININ MOUSE NATURAL 1MG DI | 1MG | 488 |
| 354259 | LAMININ ENTACTIN HI CONC MS 10MG DI | 10.5MG | 5271 |
| 354239 | LAMININ MOUSE NATURAL 1MG ULTRAPURE DI | 1MG | 546 |
| 多聚赖氨酸(PDL) | |||
| 354210 | POLY-D-LYSINE 20MG RT | 20MG | 1093 |
| 玻连蛋白 | |||
| 354238 | VITRonECTIN HUMAN NATURAL 250UG RT | 0.25MG | 3296 |