![]() |
TGL16M高速冷冻离心机_简介 品牌:无 型号:TGL16M 产地:上海 批准文号:无 用途: 招商状态:招商中招商区域:全国 浏览量:127 |
上海实验室仪器赵迪科技有限公司.
联系时请告知消息来自医伴医疗器械网,您会获得更多的优惠或支持
联系人:******
联系电话:00000000
手机号码:
电子邮箱:[email protected]
请登录后查看联系方式,享受更快更优质服务
更多TGL16M高速冷冻离心机_简介 产品和厂家 |
台式高速冷冻离心机TGL18M TGL16M TGL16A技术参数
型号 Model | TGL18M | TGL16M | TGL16A |
高转速 Max Speed | 18000r/min | 16000r/min | 16000r/min |
大相对离心力 Max RCF | 21500×g | 17800×g | 17800×g |
大容量 Max Capacity | 300ml | 300ml | 18ml |
转速精度 Speed Accuracy | ±50r/min | ||
温控范围 Temperature Range | -20℃--40℃ | ||
温控精度 Temperature Accuracy | ±1℃ | ||
定时范围 Time Range | 0-99min | ||
电源 Power Supply | AC 220V 50Hz 18A | AC 220V 50Hz 15A | AC 220V 50Hz 15A |
整机噪声 Noise | ≤65dB | ||
外形尺寸 Dimension | 600×580×370mm | 600×580×370mm | 600×580×370mm |
重量 Weight | 90kg | 90kg | 86kg |
TGL18M台式高速冷冻离心机TGL18M 转子
转子类型 Model | 转子编号 Number | 容量 Capacity | 高转速 Max Speed | 大相对离心力 Max RCF |
角转子 Angle Rotor | No.1 | 12×1.5/2.0ml | 18000 | 21500 |
No.2 | 24×1.5ml | 15000 | 21000 | |
No.3 | 24×2.0ml | 15000 | 21000 | |
No.4 | 10×5ml | 13000 | 11500 | |
No.5 | 6×50ml | 11000 | 14610 | |
酶标转子 Bucket Rotor | No.6 | 2×48孔 | 3000 | 1400 |
台式高速冷冻离心机TGL16M转子
转子类型 Model | 转子编号 Number | 容量 Capacity | 高转速 Max Speed | 大相对离心力 Max RCF |
角转子 Angle Rotor | No.1 | 12×1.5ml | 16000 | 17800 |
No.2 | 18×0.5ml | 16000 | 17800 | |
No.3 | 48×0.5ml | 13000 | 14740 | |
No.4 | 24×1.5ml | 13000 | 16060 | |
No.5 | 24×2.0ml | 13000 | 16060 | |
No.6 | 10×5ml | 13000 | 11500 | |
No.7 | 12×10ml | 12000 | 14800 | |
No.8 | 12×15ml | 10000 | 10290 | |
No.9 | 6×50ml | 11000 | 14610 | |
酶标转子 Bucket Rotor | No.10 | 2×48孔 | 3000 | 1400 |
台式高速冷冻离心机TGL16A转子
转子类型 Model | 转子编号 Number | 容量 Capacity | 高转速 Max Speed | 大相对离心力 Max RCF |