| 超纯水机型号: | KL-RO-10A / KL-RO-20A / KL-RO-30A / KL-RO-40A / KL-RO-50A / KL-RO-60A / KL-RO-70A /KL-RO-80A、KL-RO-10 / KL-RO-20 / KL-RO-30 / KL-RO-40 / KL-RO-50 / KL-RO-60 / KL-RO-70 / KL-RO-80 |
| 适用范围: | 适用于学生实验、清洗玻璃器皿、配制常备溶液等 |
| 功能特点: | 1、全自动制水 2、RO膜防垢定时自动冲洗功能 3、系统定时自动冲洗功能 4、系统缺水自动停机功能 5、纯水备用自动停机功能 6、来水、用水自动开机功能 7、采用模块式、快接式设计,维护、保养更方便、快捷 8、A型配备有在线电导率测定仪在线测定出水水质。 9、A型配有触控微电脑自动控制系统 |
表2
| 机器类别 | 经济型超纯水机 | |
| 机器型号 | KL-RO-10A/20A/30A/40A/50A/60A/70A/80A KL-RO-10/20/30/40/50/60/70/80 | |
| 进水水源 | 城市自来水 水温5—40℃ 水压1—5㎏ TDS﹤200ppm | |
| 电 源 | 220V/50Hz | |
| 功 率 | 30W -80W | |
| 主机体积 | 制水量每小时10-30L为:长300mm×宽240mm×高380mm 制水量每小时40-80L为:长420×宽300mm×高500mm | |
| 取水口 | RO纯水 | |
| 储水桶配置 | 制水量每小时10-30L配3.2G纯进口全封闭真空压力储水桶 制水量每小时40-80L配11G纯进口全封闭真空压力储水桶 | |
| 机器重量 | 制水量每小时10-30L为20kg 制水量每小时40-80L为30kg | |
| 制水量 | 10L/H20L/H 30L/H 40L/H50L/H60L/H 70L/H80L/H | |
| 瞬间取水量 | 2L/min | |
| RO纯水水质 | 电导率≤1μS/cm@25℃ | |
| 电阻率≥1ΜΩ·cm@25℃ | ||
| 水质标准达到中国国家实验室用水(GB6682-92)三级水标准;优于2次蒸馏水 | ||
| 适用范围 | 适用于学生实验、清洗玻璃器皿、配制常备溶液等 | |

