![]() |
精密钠度计/氯度计/氟度计 品牌: 型号: 产地:全国 批准文号: 用途: 招商状态:招商中招商区域:广东 浏览量:334 |
广州市白云区同和上林电子仪器商行
联系时请告知消息来自3A 医疗器械信息网,您会获得更多的优惠或支持
联系人:刘素杏
联系电话:-02039702273
手机号码:15099980656
电子邮箱:[email protected]
请登录后查看联系方式,享受更快更优质服务
更多精密钠度计/氯度计/氟度计 产品和厂家 |
精密钠度计/氯度计/氯度计微电脑(e)380系列,具有极高的自动化、智能化程度,分别专门用于测量各种溶液的na+、cl-、f-离子浓(活)度。其智能化自动化包括:1.输入标定,自动温补;2.自动检测电极品质;3.自动识别标准溶液(由已知参数电极);并通过串口或并口,可建立标准溶液"温度-px"曲线或图表。同时具有识别测量溶液或非测量溶液信号系统,有效排除了环境、人体对精密测量的干扰。为高精度测量提供了保证。
主要技术参数
| 产品名称 | 钠 度计 | 氯 度计 | 氟 度计 | |||||
| 型号 | sx380na-2 | sx380na-1 | sx380cl-2 | sx380cl-1 | sx380f-2 | sx380f-1 | ||
| 测量范围 | 电计 | pna:0~14.000 pna mol/l:1~1×10-14mol/l g/l:22.990~22.990×10-14 | pcl:0~14.000 pcl mol/l:1~1×10-14mol/l g/l:35.453~35.453×10-14 | pf:0~14.000 pf mol/l:1~1×10-14mol/l g/l:18.998~18.998×10-14 | ||||
| 电极 | pna:0~6.000 pna mol/l:1~1×10-6mol/l g/l:22.990~22.990×10-6 | pcl:0~5.000 pcl mol/l:1~1×10-5mol/l g/l:35.453~35.453×10-5 | pf:0~6.000 pf mol/l:1~1×10-6mol/l g/l:18.998~18.998×10-6 | |||||
| 准确度 | mv (f·s) | 0.015% | 0.03% | 0.015% | 0.03% | 0.015% | 0.03% | |
| px | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | ||
参数 信号输出:0~±2000.0 mv 温度补偿:0~100℃ 输入阻抗:≥6×1012ω 辅助配置: 串口:可由电脑windows操作控制仪器,记录读数、打印数据和曲线。 并口:可配普通打印机或微型打印机,记录、打印测量值。 供电电源:ac220v±10%v,50hz 外形尺寸:200×250×70(mm) 仪器重量:0.8(kg) | ||||||||
本产品的型号是多种供选,测量范围是0~14.000
更多 精密钠度计/氯度计/氟度计 价格、说明、厂家,请关注3A 医疗器械信息网